Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
T640 es una máquina herramienta central de perforación y roscado de alta velocidad, que adopta diseño mecatrónico, aspecto hermoso, y puede usarse para el corte de precisión. Después de fijar una vez la pieza, la máquina herramienta puede completar de forma automática y continua el proceso de varios procesos como fresado, taladrado, mandrinado, expansión, escariado, avellanando, y golpeando. Esta máquina es adecuada para el procesamiento de múltiples variedades de piezas complejas como cajas medianas y pequeñas, placas, discos, carcasas, etc. se utiliza ampliamente en 3C productos, equipos IT, equipos ópticos, equipos médicos y productos de aleación de aluminio.
Productos de Paramentadores
| Elemento | Unidad | T-540 | T-640 | T-1065 | T-1365 | T-1600 |
| Viaje | ||||||
| Desplazamiento de tres ejes (X/y/Z) | mm | 500/400/300 | 600/400/300 | 1000/650/300 | 1300/650/300 | 1600/500/300 |
| Distancia desde la línea central del husillo a la superficie de la guía de la columna | mm | 466 | 466 | 716 | 716 | 516 |
| Distancia desde la punta del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
| Banco de trabajo | ||||||
| Tamaño de la tabla (longitud X ancho) | mm | 650X400 | 700/400 | 1100X650 | 1400X650 | 1700 X 400 |
| Carga máxima | kg | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Número de ranuras en T X ancho de ranura X espacio | 3X14X121 | 3X14X120 | 51X4X120 | 51X4X120 | 3/14/121 | |
| Husillo | ||||||
| Velocidad del husillo | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Orificio cónico del husillo | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Potencia del motor del husillo | kw | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
| Velocidad | ||||||
| Velocidad de cruce rápida (eje X/y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 30/48/48 | 30/48/48 | 30/48/48 |
| Velocidad de avance de corte | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| Cargador de herramientas | ||||||
| Número de herramientas | pc | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Diámetro/longitud/peso de la herramienta | Ф60mm/200mm/3kg | Ф60mm/200mm/3kg | Ф60mm/200mm/3kg | Ф60mm/200mm/3kg | Ф60mm/200mm/3kg | |
| El diámetro máximo del útil (cuchilla llena / cuchilla vacía adyacente) | mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| Precisión de la máquina-herramienta | ||||||
| Precisión de posicionamiento (X/y/Z) | mm | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
| Precisión de posicionamiento repetido (X/y/Z) | mm | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| Otros | ||||||
| Fuente de aire/presión de aire | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | |
| Capacidad total de las máquinas herramientas | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Volumen del tanque | L | 160 | 160 | 220 | 220 | 230 |
| Dimensiones de la herramienta (X/y/Z) | mm | 1880X2600X2700 | 1880X2600X2700 | 2700/3220/2900 | 3300X3220X2900 | 3850 X 2680 X 2700 |
| Peso de la máquina (aprox.) | kg | 3200 | 3300 | 4000 | 4400 | 4100 |



