Información Básica.
No. de Modelo.
00054
Paquete de Transporte
bolsa de burbujas, caja de plástico, cartones o madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
personalizado
Origen
Dongguan, China
Código del HS
7616991090
Capacidad de Producción
100000/año
Descripción de Producto
Introducción al producto: | Estas piezas de plástico están fabricadas con precisión y experiencia para satisfacer las necesidades exigentes de diversas industrias. Diseñadas para mejorar el rendimiento de los procesos de descarga de color de ánodo, nuestras piezas de plástico ofrecen una durabilidad y fiabilidad excepcionales. Están fabricados con materiales de primera calidad que pueden soportar los rigores de las descargas eléctricas intensas, manteniendo su integridad estructural. Tanto si se encuentra en la industria electrónica, automotriz o de fabricación, nuestras piezas de plástico de alta demanda son la opción ideal para sus aplicaciones de descarga de color de ánodo. Ofrecen un rendimiento constante y una larga vida útil, lo que reduce los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento. | |
Elemento | Especificaciones | |
1 | Materiales | Acero al carbono: 12L15, 45#, 42CrMo; |
Acero inoxidable: 303, 304, 316, 420, 630; | ||
Aleación de aluminio: 6061, 6063, 5052, 7075; | ||
Aleación de cobre: Latón H58-H63, bronce fosforado, cobre berilio; | ||
Cobre puro: T2 cobre sin oxígeno, T0 cobre rojo; | ||
Plásticos: Nylon, bakelite, POM, PEEK; | ||
2 | Diámetro | personalizado |
3 | Tolerancia de diámetro | +/-0,005 - 0,01mm (Custonize avaiable) |
4 | Dureza: | HRC/HV |
5 | Longitud | 0,5mm-500mm |
6 | Tratamiento térmico | Enfriamiento del aceite |
Enfriamiento de alta frecuencia | ||
Carburización | ||
Tratamiento térmico al vacío | ||
Tratamiento térmico de la caldera de la correa de malla | ||
7 | Aplicación | Máquina de reciclaje de metales, máquina de corte de metales, máquina de enderezado de metales, maquinaria de hilado de metales, piezas de maquinaria de procesamiento de metales, maquinaria de forja de metales, maquinaria de grabado de metales, maquinaria de dibujo de metales, maquinaria de revestimiento de metales, Maquinaria de fundición de metal |
8 | Formato de dibujo | 2D/(PDF/CAD)3D(IGES/Step) |
9 | Tratamiento de la superficie | Chapado electrolítico (chapado en cilindro, chapado en rack); |
Chapado sin electrodos (chapado en níquel); | ||
Chorreo de arena ordinario y anodizado (negro, plata, gris, oro, rojo) | ||
Pulverización de plástico, pintura metálica, etc.; |


