Información Básica.
No. de Modelo.
SRT-6200
precisión
<±10%
principio
tipo de inductancia
parámetros
ra,rz
rango de medición 2
rz:0,020~100.0µm /1,000~400.
Paquete de Transporte
bolsa de transporte
Especificación
140 x 52 x 48 mm
Marca Comercial
piedra de abeja
Origen
China
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
50000pieces/año
Descripción de Producto
Ampliamente utilizado en lugar de producción para medir la rugosidad superficial de las diversas piezas de maquinaria de procesado, calcular correspondingparameters según determinadas condiciones de medición y claramente mostrar todos los parámetros de medición.
Características:
* Compatible con cuatro niveles de ISO, DIN, ANSI y JIS. Al medir la rugosidad de la superficie, el sensor está situada sobre la superficie y luego se desliza de manera uniforme a lo largo de la superficie por la conducción del mecanismo dentro del probador. El sensor obtiene la rugosidad superficial por el fuerte de la sonda incorporada. Esto provoca la aspereza del desplazamiento de la sonda que produce el cambio de cantidad de bobinas de inducción inductiva para generar la señal analógica, que está en proporción a la rugosidad superficial en el extremo de salida de la fase sensible el rectificador. La exclusiva de los procesos de DSP y calcula y reproduce los resultados de medición en la pantalla LCD.
* Varios parámetros de la medición: Ra, Rz.
* Sensor de la inductancia altamente sofisticados.
* De iones de litio incorporada en el circuito de control de batería recargable y con alta capacidad.
* De pequeño tamaño, peso ligero y fácil de usar.
* Manual o automático de apagado.
* Sistema Métrico Imperial /la conversión.
* Utilizar USB/salida de datos RS-232 para conectar al PC.
* Proporcionar la salida de datos Bluetooth elección.
Especificaciones:
Las normas | GB/T6062, ISO4287,DIN4768,JIS B,46.1 ANSI | |
Parámetros | Ra,rz | |
Rango de medición | Ra:0.05~10.00µm Rz:0.020~100.0µm /1.000~400.0µinch /0.780~4000µinch | |
La precisión | <<±10% | |
La fluctuación del valor de pantalla | <<6% | |
La resolución | 0.001/0.01/0,1 | |
El sensor | Sonda de radio de la patilla | 10µm |
Material de la clavija de la sonda | Diamond | |
La fuerza de la sonda de medición | 16mN(1.6gf) | |
Ángulo de la sonda | 90º | |
Radio vertical de guiar a la cabeza | 48 mm | |
La carrera de conducción máxima | 17,5mm/0.7inch | |
La longitud de corte(l) | 0.25mm,0,8, 2,5 mm | |
La velocidad de conducción | El muestreo | Cuando la longitud=0.25mm,Vt=0,135 mm/seg. |
Cuando la longitud=0,8mm,Vt=0,5 mm/seg. | ||
Cuando la longitud = 2,5 mm,Vt=1mm/seg. | ||
Volver | Vt=1mm/seg. | |
Filtro Digital perfil | RC,PC-RC, GAUSS, D-P | |
Longitud de la evaluación | 1~5L opcional | |
Memorizar Datos | ------- | |
Las condiciones de funcionamiento | 0~50Temp:ºC Humedad:<80% de HR | |
Fuente de alimentación | Construido en batería recargable de Li-ion | |
Dimensiones | 140x52x48 mm | |
El peso | 420g | |
Accesorios estándar | La unidad principal | |
Placa de muestra estándar SSP-100 | ||
Sensor estándar SSP-100 | ||
Destornillador pequeño | ||
Adaptador de Corriente | ||
Bolsa de transporte ( B09 ). | ||
Manual de operación | ||
Accesorios Optinal | Cable RS-232C con el software | |
Adaptador Bluetooth con el software | ||
Varilla de extensión ser-150 | ||
Lápiz Groove SRP-110 | ||
Sonda de curvatura SRP-120 | ||
Soporte de medición de la SRS-1 |
Sondas:

Detalles del producto:






