Información Básica.
No. de Modelo.
DCB01
Color
A2
nombre
corona temporal
longitud de onda
380-405nm
propósito
coronas temporales, incrustaciones, sobreincrustaciones y carillas
servicio
admitir la personalización
Paquete de Transporte
botella y cartón
Especificación
1kg
Marca Comercial
leyi
Origen
China
Código del HS
3906909090
Capacidad de Producción
10 toneladas/año
Descripción de Producto

| Propiedades físicas - Estado líquido | ||
| Viscosidad a 25ºC | cps | 250-350 | |
| Propiedades mecánicas - piezas Post-curadas | ||
| Dureza | Shore D | ISO 868 | 83-87 |
| Resistencia a la tracción | MPa | ISO 527-2 | 55-75 |
| Resistencia flexural | MPa | ISO 178 | 100-115 |
| Módulo flexural | MPa | ISO 178 | 2800-3200 |
| Elongación en rotura | % | ISO 527-2 | 5-10 |
| Lzod Notced | J/m | ISO 180 | 15-25 |
| HDT | ºC | ISO 75-2 | 60-70 |
| Sugerencia de postprocesamiento | ||
| Tiempo de limpieza con etanol al 95% | Baño ultrasónico: 3-5min | |
| Tiempo de curado recomendado | 200W caja de curado de energía UV: 1-2min | |

















